
اتحاد الإمارات للرجبيقائمة الفريق
منتخب الإمارات للرجال – سلسلة آسيا طيران الإمارات للسباعيات 2026، سريلانكا
سلسلة آسيا طيران الإمارات لسباعيات الرجبي 2026 – الجولة الثانية (سريلانكا)
قائمة اللاعبين والجهاز الفني والإداري الذين شاركوا فعليًا مع منتخب الإمارات للرجال في الجولة الثانية من سلسلة آسيا طيران الإمارات لسباعيات الرجبي 2026، التي أقيمت في كولومبو، سريلانكا، يومي 17 و18 أكتوبر 2026.
قائمة اللاعبين (13)
| # | الصورة | الاسم | المركز / الصفة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| — | ![]() | إل جي غاتاورووا | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | زيغي هارلاند | لاعب | شارك فعليًا |
| — | كاسبر وينربي | لاعب | شارك فعليًا | |
| — | ![]() | كونور مورال | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | توماس أفلي | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | أوشين فاغان | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | روبرت سبرول | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | محمد على | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | مارتن مانغويرو | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | إيموسي راتوفيكاناوا | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | توبياس أوكلي | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | نيكو فولافولا | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | غيرهارد بوتا | لاعب | شارك فعليًا |
الجهاز الفني والإداري (5)
| # | الصورة | الاسم | المركز / الصفة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| — | ![]() | جاك بيناد | الجهاز المساند | شارك فعليًا |
| — | ![]() | خلدون المليح | الجهاز المساند | شارك فعليًا |
| — | ![]() | يوسف شاكر | الجهاز المساند | شارك فعليًا |
| — | ![]() | نزار مهران | الجهاز المساند | شارك فعليًا |
| — | ![]() | نيكولا ديسجاردين | الجهاز المساند | شارك فعليًا |
















