
اتحاد الإمارات للرجبيقائمة الفريق
منتخب الإمارات للرجال 15 لاعبًا – بطولة آسيا للمستوى الأول، لاهور 2023
بطولة آسيا للرجبي للرجال – المستوى الأول 2023، باكستان
فاز منتخب الإمارات ببطولة آسيا للرجبي للرجال – المستوى الأول في لاهور بعد مباراتين أمام باكستان يومي 4 و8 يوليو 2023 بملعب البنجاب (95–0 و93–3). تضم القائمة 25 لاعبًا و4 من الجهاز الفني والإداري وفق سجل البعثة المقدم، مع استخدام الصيغ الموثقة Pieter Killian وEsekaia Dranibota.
قائمة اللاعبين (25)
| # | الصورة | الاسم | المركز / الصفة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| — | ![]() | إبراهيم درائي | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | ساكيوسا نايساو | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | منيب غالانت | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ديفيد غيرن | لاعب | شارك فعليًا | |
| — | سيدهارت مهرا | لاعب | شارك فعليًا | |
| — | ![]() | إيبيلي دافيتاوالو | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ديارمويد كار | لاعب | شارك فعليًا | |
| — | غاريث نيومان | لاعب | شارك فعليًا | |
| — | ![]() | يوسف لشكري | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | ماثيو ميلز | لاعب | شارك فعليًا |
| — | تادغ ناش | لاعب | شارك فعليًا | |
| — | ![]() | لوكاس وادينغتون | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | ريان بارنارد | لاعب | شارك فعليًا |
| — | كارل توماس | لاعب | شارك فعليًا | |
| — | ![]() | جان ألبرت بوتس | لاعب | شارك فعليًا |
| — | جوناثان هاريس | لاعب | شارك فعليًا | |
| — | ![]() | إيسيكايا درانيبوتا | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | بيتر كيليان | لاعب | شارك فعليًا |
| — | هايدن بالمر | لاعب | شارك فعليًا | |
| — | بوريس فينك | لاعب | شارك فعليًا | |
| — | ![]() | توبياس أوكلي | لاعب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | ماجد البلوشي | لاعب | شارك فعليًا |
| — | تاين ستانارد | لاعب | شارك فعليًا | |
| — | كوبي لينارت بيتس | لاعب | شارك فعليًا | |
| — | ![]() | توماس باتيستون | لاعب | شارك فعليًا |
الجهاز الفني والإداري (4)
| # | الصورة | الاسم | المركز / الصفة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| — | ![]() | أبولو بيريليني | مدرب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | دوراندت غيربر | مدرب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | يوسف شاكر | مدرب | شارك فعليًا |
| — | ![]() | آرون بيرسيكو | مدرب | شارك فعليًا |

















